近期超臨界機組業績表
序號 | 單位名稱 | 單位 | 數量 | 膨脹節結構形式 | 備注 |
1 | 新疆兵團農三師圖木舒克熱電廠一期2×350MW超臨界機組工程 | 臺 | 16 | 金屬、非金屬補償器 | 2×350MW |
2 | 華能南通電廠三期(2×1000MW級)工程超超臨界燃煤發電機組 | 臺 | 12 | 金屬、非金屬補償器 | 2×1000MW |
3 | 新疆嘉潤資源控股有限公司動力站3×350MW#3、#4超臨界工程 | 臺 | 16 | 金屬、非金屬補償器 | 3×350MW |
4 | 湖南華電常德電廠一期2X660MW超超臨界機組 | 臺 | 16 | 金屬、非金屬補償器 | 2X660MW |
5 | 安徽淮北平山電廠一期2×660MW超超臨界燃煤機組工程 | 臺 | 4 | 金屬、非金屬補償器 | 2×660MW |
6 | 焦作電廠上大壓小異地擴建工程2×660MW超超臨界機組 | 臺 | 8 | 金屬、非金屬補償器 | 2×660MW |
7 | 廣東粵電大埔發電廠2×660MW超超臨界機組 | 臺 | 16 | 非金屬膨脹節
| 2×660MW |
8 | 欽州燃煤電廠二期2X1000MW擴建工程超超臨界燃煤機組 | 臺 | 8 | 非金屬膨脹節 | 2X1000MW |
9 | 新疆嘉潤電廠項目2x350MW超臨界鍋爐 | 臺 | 52 | 金屬膨脹節 | 2x350MW |
10 | 新疆國信準東電廠項目660MW超臨界塔式鍋爐 | 臺 | 46 | 非金屬膨脹節 | 2×660MW |
11 | 新疆阿克蘇熱電廠項目1173t/h超臨界壓力直流鍋爐 | 臺 | 20 | 非金屬膨脹節 | 1173t/h |
12 | 大唐濱州電廠項目1120t/h超臨界壓力直流鍋爐 | 臺 | 52 | 金屬膨脹節 | 1120t/h |
13 | 湖南常德電廠一期項目2032t/h超超臨界壓力直流鍋爐 | 臺 | 4 | 非金屬膨脹節 | 2032t/h |
14 | 土耳其ICDAS BEKIRLI 2# 600MW 超臨界燃煤機組工程 | 臺 | 117 | 鍋爐煙風煤粉管道金屬補償器、非金屬補償器 | 600MW |